Hier einige Zahlen, periodisch aktualisiert:
Kanada
| Biketage | 59 Tage |
| gefahrene km | 4375 km |
| Hoehenmeter | 37484 m |
| Anzahl Platten | 2 |
| Defekte | 2 Felgen, 2x Schweissarbeit bei der hinteren Gepäckträgeraufnahme |
| Kosten | wie jeder Staatshaushalt über Budget |
| Stimmungsbarometer | Alles im grünen Bereich |
USA
| Biketage | 74 Tage |
| gefahrene km | 5031 km |
| Hoehenmeter | 40993 m |
| Anzahl Platten | 8 |
| Defekte | gluecklicherweise keiner |
| Kosten | die Zahlen sind leicht rot angehaucht |
| Stimmungsbarometer | optimal |
Mexico
| Biketage | 63 Tage |
| gefahrene km | 4648 km |
| Hoehenmeter | 27918 m |
| Anzahl Platten | 3 |
| Defekte | Joergs Drahtesel bekame in rotes Ohr (Lenkerband gewechselt) |
| Kosten | Mexico war ein Preiswunderland, mal sehr billig und anderntags wieder Schweineteuer |
| Stimmungsbarometer | nach der Abfallkrise wieder alles ok |
Belize
| Biketage | 4 Tage |
| gefahrene km | 295 km |
| Hoehenmeter | 120 m |
| Anzahl Platten | keine |
| Defekte | an Rahels Velo den Kabelzug der hinteren Schaltung gewechselt |
| Kosten | Das Budget rutschte an der Grenze in den tiefroten Bereich. Die 140 US$ fuer Ein- und Ausreise hat uns vom Sttel gehauen. |
| Stimmungsbarometer | Karibisch |
Guatemala
| Biketage | 7 Tage |
| gefahrene km | 600 km |
| Hoehenmeter | 4713 m |
| Anzahl Platten | keine |
| Defekte | keine |
| Kosten | Noch reicht der Batzen fuer Reis und Bohnen |
| Stimmungsbarometer | Das Lachen und die Freude der Leute stellte uns immer wieder auf. |
Honduras
| Biketage | 6 Tage |
| gefahrene km | 537 km |
| Hoehenmeter | 6604 m |
| Anzahl Platten | 3 |
| Defekte | keine |
| Kosten | In Honduras lebt man guenstig, wenn man Reis und Bohnen liebt. |
| Stimmungsbarometer | Gluecklich den Kampf und die Abgaswolken auf den Strassen ueberlebt zu haben. |
Nicaragua
| Biketage | 4 Tage |
| gefahrene km | 327 km |
| Hoehenmeter | 2053 m |
| Anzahl Platten | keine |
| Defekte | keine |
| Kosten | Der oeffentliche Verkehr ist spottbillig und das Nationalgericht Gaiopinto con Pollo (Reis und Bohnen mit Poulet) bekommt man sehr guenstig. |
| Stimmungsbarometer | Nicaragua hat uns sehr ueberrascht. Die offene Freundlichkeit hat uns beruehrt. |
Costa Rica
| Biketage | 8 Tage |
| gefahrene km | 643 km |
| Hoehenmeter | 8444 m |
| Anzahl Platten | keine |
| Defekte | keine |
| Kosten | 14 US$ fuer 2 Ladungen Waesche waren der Hammer. Fazit: Costa Rica ist teuer. Nur in Gegenden, woe weit und breit kein Tourist ist, sind die Kosten billiger. |
| Stimmungsbarometer | Das hochgelobte Costa Rica hat uns nicht so ueberzeugt. Die Landschaft wunderschoen, die Leute aber zu sehr vom Amerikaner beeinflusst. |
Panama
| Biketage | 5 Tage |
| gefahrene km | 537 km |
| Hoehenmeter | 2839 m |
| Anzahl Platten | 1 |
| Defekte | keine |
| Kosten | Im Vergleich zu Costa Rica: angenehm |
| Stimmungsbarometer | Sehr gut. Haben wir es doch auf den suedamerikanischen Teil Amerikas geschafft. |
Ecuador
| Biketage | 20 Tage |
| gefahrene km | 1062 km |
| Hoehenmeter | 18875 m |
| Anzahl Platten | 1 |
| Defekte | Der Hinterreifen hat nach 9000 km den Dienst quittiert. Sonst alles i.o |
| Kosten | Nach Galapagos eruebrigt sich die Frage ja wohl. |
| Stimmungsbarometer | Nachdem wir uns von der Schlammschlacht erholt haben geht es wieder. Die Frage: "Was machst du hier ueberhaupt?" tauchte oft auf. |
Peru
| Biketage | x Tage |
| gefahrene km | 3360 km |
| Hoehenmeter | 39746 m |
| Anzahl Platten | 4 |
| Defekte | Joerg's Hinterradreifen gab nach 2000 km schon den Geist auf |
| Kosten | Peru war balsam fuer unser Reisebudget |
| Stimmungsbarometer | Peru war in vielen Sachen speziell und brachte auch uns an die Grenzen. Sind froh, dass wir Peru endlich hinter uns haben, wollen das Land jedoch nicht missen. |
Bolivien
| Biketage | 9 Tage |
| gefahrene km | 860 km |
| Hoehenmeter | 3415 m |
| Anzahl Platten | 3 |
| Defekte | Unser Material hat sich bewaehrt und wir sind froh, dass es die Holperpisten von Peru und Bolivien ohne Schaden ueberlebt hat. |
| Kosten | Mit Pollo con Aroz und Aroz con Pollo lebt man billig. |
| Stimmungsbarometer | Der Salar de Uyuni war eine Erfahrung die einzigartig war. Die Stimmung ist gut, da Argentinien mit feinem Asado nur noch einen Katzensprung entfernt ist. |
Argenrinien
| Biketage | 32 Tage |
| gefahrene km | 2758 km |
| Hoehenmeter | 11487 m |
| Anzahl Platten | 2 |
| Defekte | In Mendoza mussten wir endgueltig unsere Kettenblaetter und die Casetten wechseln. Die Zahnraeder haben nach 24'000km ihren Dienst erfuehlt. Auch die Kette durfte nach 16'000km ihren Dienst quitieren. |
| Kosten | Argentinien fuer uns ein Traum. Viel gutes Fleisch zu wirklich guenstigen Preisen. |
| Stimmungsbarometer | Wie das Land so die Stimmung: Wunderbar |
Chile
| Biketage | 38 Tage |
| gefahrene km | 2491 km |
| Hoehenmeter | 22979 m |
| Anzahl Platten | 3 |
| Defekte | In Santiago brauchte das Vorderrad von Rahel eine neue Nabe.Auch konnten wir die letzten 4 Reifen von Conti im Buero von Geobrugg Chile abholen. |
| Kosten | Etwas teurer als Argentinien. |
| Stimmungsbarometer | Auf der Caraterra Austral hatten wir 3 Wochen geniales Wetter und flippen fast aus. |
Australien
| Biketage | 25 Tage |
| gefahrene km | 1445 km |
| Hoehenmeter | 4727 m |
| Anzahl Platten | 2 |
| Defekte | Keine |
| Kosten | Fuer uns war das Land schweineteuer. Wir waren Fassungslos.Das Preis-Leistungsverhaeltnis stimmte fuer weder hinten noch vorene. Aber was soll's, etwas warmes braucht der Mensch dann doch. |
| Stimmungsbarometer | Die Kosten und die eher etwas unfreundliche Weise der Australier drueckte ein bisschen auf die Stimmung. Aber trotzdem eine Erfahrung die wir nicht missen wollen. |